Ficha técnica completa e geração de PDF para especificação do projeto.
Laser SLAM Small Stacker Autonomous Forklift - empilhadeira autônoma compacta
| Capacidade de carga | 1400 kg |
|---|---|
| Distância do centro de carga | 600 mm |
| Dimensões (C x L x A) | 1704x977x1998/2113 mm (CDD14) / 1766x969x2064/2142 mm (SSS) |
| Dimensões do garfo | 1220 x 180 x 70 mm |
| Largura externa do garfo | 570/680 mm (CDD14) ou 555/570/680 mm (SSS) |
| Altura de elevação padrão | 1600 mm ou 3000 mm (opções) |
| Peso (com bateria) | 680 kg / 740 kg |
| Velocidade (carga / vazio) | 1,2 m/s / 1,5 m/s |
| Raio de giro mínimo | 1221 mm (CDD14) / 1269 mm (SSS) |
| Precisão de posicionamento | ±10 mm |
| Precisão angular | ±0,5° |
| Tipo de navegação | Laser SLAM |
| LiDAR | 1x SLM-SLE4248+3x SLD40 (CDD14); 1x SLM-SLE4248+2x SICK nanoScan3+1x SLD40 (SSS) |
| Bateria (especificação) | 24V / 210Ah (LiFePO4) |
| Autonomia | 10 h |
| Tempo de carga (10-80%) | 2 h |
| Certificações | EMC, UN38.3 (CDD14); ISO 3691-4, EMC, UN38.3 (SSS-1400EU) |
Operação automática com controle manual opcional