Ficha técnica completa y generación de PDF para la especificación del proyecto.
Laser SLAM Small Stacker Autonomous Forklift - apiladora autónoma compacta
| Capacidad de carga | 1400 kg |
|---|---|
| Distancia del centro de carga | 600 mm |
| Dimensiones (L x A x H) | 1704x977x1998/2113 mm (CDD14) / 1766x969x2064/2142 mm (SSS) |
| Dimensiones de la horquilla | 1220 x 180 x 70 mm |
| Ancho externo de la horquilla | 570/680 mm (CDD14) o 555/570/680 mm (SSS) |
| Altura de elevación estándar | 1600 mm o 3000 mm (opciones) |
| Peso (con batería) | 680 kg / 740 kg |
| Velocidad (con carga / vacío) | 1,2 m/s / 1,5 m/s |
| Radio de giro mínimo | 1221 mm (CDD14) / 1269 mm (SSS) |
| Precisión de posicionamiento | ±10 mm |
| Precisión angular | ±0,5° |
| Tipo de navegación | Laser SLAM |
| LiDAR | 1x SLM-SLE4248+3x SLD40 (CDD14); 1x SLM-SLE4248+2x SICK nanoScan3+1x SLD40 (SSS) |
| Batería (especificación) | 24V / 210Ah (LiFePO4) |
| Autonomía | 10 h |
| Tiempo de carga (10-80%) | 2 h |
| Certificaciones | EMC, UN38.3 (CDD14); ISO 3691-4, EMC, UN38.3 (SSS-1400EU) |
Operación automática con control manual opcional
El análisis de payback está disponible únicamente para Brasil.