Ficha técnica completa y generación de PDF para la especificación del proyecto.
SEER OneFork 300 - transpaleta de horquilla única, bajo perfil
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Distancia del centro de carga | 415 mm |
| Dimensiones (L x A x H) | 1044 x 500 x 1722 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 610 x 300 mm |
| Ancho externo de la horquilla | 500 mm |
| Altura de elevación estándar | 70±5 mm (hasta 90±5 mm) |
| Peso (con batería) | 270 kg |
| Velocidad (con carga / vacío) | 0,8 m/s (con carga) / 1,4 m/s (vacío) |
| Radio de giro mínimo | 800 mm |
| Precisión de posicionamiento | ±10 mm |
| Precisión angular | ±1° |
| Tipo de navegación | Laser SLAM |
| LiDAR | 1x SLM-SLE4248 + 2x SICK nanoScan3 |
| Batería (especificación) | 48V / 23Ah (LiFePO4) |
| Autonomía | 6 h |
| Tiempo de carga (10-80%) | 1 h |
| Certificaciones | ISO 3691-4:2023, CE, EMC, UN38.3, RED |
Reconocimiento de palets por cámara con IA; ancho de cuerpo reducido para pasillos estrechos
El análisis de payback está disponible únicamente para Brasil.